| Lungime L [mm] | Greutate [kg] | Min. Lungimea părții mai scurte a panoului | Max. lungimea laturii mai lungi a panoului | Desemnarea pentru comandă | Număr catalog |
|---|---|---|---|---|---|
| 4140 | 7,91 | 950 | 990 | VM15H41 | 5024140158 |
| 4340 | 8.29 | 990 | 1035 | VM15H43 | 5024340158 |
| 4540 | 8,67 | 1035 | 1079 | VM15H45 | 5024540158 |
| 4740 | 9.05 | 1079 | 1123 | VM15H47 | 5024740158 |
| 4840 | 9.24 | 1125 | 1165 | VM15H49 | 5024840158 |
numărul de configurații - 5 numărul de poli - 6 numărul de profile portante - 2 numărul de profile modulare - 14 unghi de înclinare - 25 de grade
numărul de configurații- 10 numărul de poli - 6 numărul de profile portante- 2 numărul de profile modulare - 10 unghi de înclinare - 25 de grade
numărul de configurații- 10 numărul de poli - 4 sau 6 numărul de profile portante- 2 numărul de profile modulare - 8 unghi de înclinare - 25 de grade
numărul de configurații - 10 numărul de poli - 4 numărul de profile portante - 2 numărul de profile modulare- 6 unghi de înclinare - 25 de grade