| Constructie | Numărul de panouri pe o masă [buc] | Lungimea min. a laturii lungi a panoului [mm] | Max. lungimea laturii mai lungi a panoului [mm] | Lățimea min. a părții mai scurte a panoului [mm] | Max. lățimea părții mai scurte a panoului [mm] |
|---|---|---|---|---|---|
| D6H44L63 | 16 | 1939 | 1992 | 950 | 990 |
| D4H44L43 | 16 | 1658 | 1765 | 950 | 990 |
| D6H44L64 | 16 | 1939 | 1992 | 990 | 1035 |
| D4H44L44 | 16 | 1658 | 1765 | 990 | 1035 |
| D6H44L65 | 16 | 1939 | 1992 | 1035 | 1079 |
| D4H44L45 | 16 | 1658 | 1765 | 1035 | 1079 |
| D6H44L66 | 16 | 1939 | 1992 | 1079 | 1123 |
| D4H44L46 | 16 | 1658 | 1765 | 1079 | 1123 |
| D6H44L67 * | 16 | 1939 | 1992 | 1123 | 1156 |
| D6H44L47 * | 16 | 1658 | 1765 | 1123 | 1156 |
numărul de configurații - 5 numărul de poli - 6 numărul de profile portante - 2 numărul de profile modulare - 14 unghi de înclinare - 25 de grade
numărul de configurații- 15 numărul de poli - 6 numărul de profile portante - 2 numărul de profile modulare - 12 unghi de înclinare - 25 de grade
numărul de configurații- 10 numărul de poli - 6 numărul de profile portante- 2 numărul de profile modulare - 10 unghi de înclinare - 25 de grade