| Constructie | Numărul de panouri pe o masă [buc] | Lungimea min. a laturii lungi a panoului [mm] | Max. lungimea laturii mai lungi a panoului [mm] | Lățimea min. a părții mai scurte a panoului [mm] | Max. lățimea părții mai scurte a panoului [mm] |
|---|---|---|---|---|---|
| D4H43L53 | 12 | 1765 | 1992 | 950 | 990 |
| D4H43L43 | 12 | 1658 | 1765 | 950 | 990 |
| D4H43L54 | 12 | 1765 | 1992 | 990 | 1035 |
| D4H43L44 | 12 | 1658 | 1765 | 990 | 1035 |
| D4H43L55 | 12 | 1765 | 1992 | 1035 | 1079 |
| D4H43L45 | 12 | 1658 | 1765 | 1035 | 1079 |
| D4H43L56 | 12 | 1765 | 1992 | 1079 | 1123 |
| D4H43L46 | 12 | 1658 | 1765 | 1079 | 1123 |
| D4H43L57 * | 12 | 1765 | 1992 | 1123 | 1156 |
| D4H43L47 * | 12 | 1658 | 1765 | 1123 | 1156 |
numărul de configurații- 15 numărul de poli - 6 numărul de profile portante - 2 numărul de profile modulare - 12 unghi de înclinare - 25 de grade
numărul de configurații- 10 numărul de poli - 6 numărul de profile portante- 2 numărul de profile modulare - 10 unghi de înclinare - 25 de grade
numărul de configurații- 10 numărul de poli - 4 sau 6 numărul de profile portante- 2 numărul de profile modulare - 8 unghi de înclinare - 25 de grade