| Lungime L [mm] | Greutate [kg] | Număr de panouri [buc] | Min. Lungimea laturii lungi a panoului | Max. lungimea laturii mai lungi a panoului | Desemnarea pentru comandă | Număr catalog |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4600 | 29 | 12 | 1658 | 1765 | VN3H46 | 5014600038 |
| 5300 | 33 | 12 | 1765 | 1992 | VN3H53 | 5015300038 |
| 6300 | 40 | 12 | 1658 | 1765 | VN3H63 | 5016300038 |
| 8000 | 50 | 20 | 1658 | 1765 | VN3H80 | 5018000038 |
| 8000 | 50 | 16 | 1939 | 1992 | VN3H80 | 5018000038 |
| 9900 | 62 | 24 | 1658 | 1940 | VN3H99 | 5019900038 |
| 9900 | 62 | 20 | 1939 | 1992 | VN3H99 | 5019900038 |
| 10850 | 68 | 24 | 1793 | 1940 | VN3H108 | 5011085038 |
| 11300 | 71 | 28 | 1658 | 1705 | VN3H113 | 5011130038 |
| 11300 | 71 | 24 | 1939 | 1992 | VN3H113 | 5011130038 |
numărul de configurații- 10 numărul de poli - 6 numărul de profile portante- 2 numărul de profile modulare - 10 unghi de înclinare - 25 de grade
numărul de configurații- 10 numărul de poli - 4 sau 6 numărul de profile portante- 2 numărul de profile modulare - 8 unghi de înclinare - 25 de grade
numărul de configurații - 10 numărul de poli - 4 numărul de profile portante - 2 numărul de profile modulare- 6 unghi de înclinare - 25 de grade