| Diametru exterior ţeavă etanşată [mm] | Dimensiunile benzi L [mm]i | Dimensiunile benzi K [mm]i | A x g [mm] | Masa [kg] | Marcaj pentru comandă | Număr catalog |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 290 | 210 | 60x6,0 | 0,10 | OO-50 | 80611005005 |
| 82 | 370 | 290 | 60x6,0 | 0,14 | OO-82 | 80611008205 |
| 110 | 458 | 388 | 60x9,5 | 0,27 | OO-110 | 80611011005 |
| 125 | 540 | 450 | 60x9,5 | 0,70 | OO-125 | 80611012505 |
| 160 | 683 | 583 | 100x11,4 | 0,88 | OO-160 | 80611016005 |
Aplicabilitate: destinată sigilării ignifuge a penetrărilor: - conducte inflamabile, - țevi de oțel și cupru izolate cu izolație sintetică din spumă prin partiții de separare a focului. Instalare: - în pereți - două flanșe (pe ambele părți ale p