| Gama de diametre D [mm] | Marimea M 1 | Înălțimea conexiunii h [mm] | Versiune | Dimensiunile clemei L [mm]A xg [mm] | Șuruburi de conectare M 2 | Sarcina admisibila [kN] | Greutate [kg] | Cantitate [buc/pachet] | Marca pentru comandă | Număr de catalog |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-22 | M8/M10 | 17 | D | 66-20x1,25 | M6 | 0,90 | 0,0534 | 100 | XPGD-3/8 | 80120201708 |
| 21-25 | M8/M10 | 17 | D | 70-20x1,25 | M6 | 0,90 | 0,0602 | 100 | XPGD-1/2 | 80120201208 |
| 26-30 | M8/M10 | 17 | D | 76-20x1,25 | M6 | 0,90 | 0,0655 | 100 | XPGD-3/4 | 80120202608 |
| 31-36 | M8/M10 | 17 | D | 83-20x1,25 | M6 | 0,90 | 0,0753 | 50 | XPGD-1 | 80120203308 |
| 41-46 | M8/M10 | 17 | D | 93-20x1,25 | M6 | 0,90 | 0,0850 | 50 | XPGD-11/4 | 80120204208 |
| 47-52 | M8/M10 | 17 | D | 103-20x1,25 | M6 | 0,90 | 0,0887 | 50 | XPGD-1 1/2 | 80120204808 |
| 59-64 | M8/M10 | 17 | D | 116-20x1.5 | M6 | 0,90 | 0,1039 | 25 | XPGD-2 | 80120206008 |
| 65-71 | M8/M10 | 17 | D | 118-20x1.5 | M6 | 1,40 | 0,1646 | 25 | XPGD-70 | 80120207008 |
| 72-78 | M8/M10 | 17 | D | 125-20x1,8 | M6 | 1,40 | 0,1760 | 25 | XPGD-2 1/2" | 80120207608 |
| 79-85 | M8/M10 | 17 | D | 132-20x1,8 | M6 | 1,40 | 0,1881 | 25 | XPGD-80 | 80120208008 |
| 86-92 | M8/M10 | 17 | D | 139-25x2,0 | M6 | 1,40 | 0,2019 | 25 | XPGD-3" | 80120208908 |
| 93-99 | M8/M10 | 17 | D | 146-25x2,0 | M6 | 1,40 | 0,2144 | 25 | XPGD-95 | 80120209508 |
| 100-107 | M8/M10 | 17 | D | 154-25x2,0 | M6 | 1,40 | 0,2232 | 25 | XPGD-105 | 80120210508 |
| 108-115 | M8/M10 | 17 | D | 162-25x2,0 | M6 | 1,80 | 0,2473 | 25 | XPGD-4" | 80120201008 |
| 116-124 | M8/M10 | 17 | D | 171-25x2,0 | M6 | 1,80 | 0,2592 | 25 | XPGD-120 | 80120212008 |
| 125-133 | M8/M10 | 17 | D | 180-25x2,0 | M6 | 1,80 | 0,2654 | 25 | XPGD-125 | 80120212508 |
| 133-141 | M8/M10 | 17 | D | 191-25x2,5 | M6 | 2,10 | 0,3255 | 25 | XPGD-5" | 80120213308 |
| 142-150 | M8/M10 | 17 | D | 200-25x2,5 | M6 | 2,10 | 0,3460 | 10 | XPGD-145 | 80120214508 |
| 151-160 | M8/M10 | 17 | D | 209-25x2,5 | M6 | 2,10 | 0,3570 | 10 | XPGD-160 | 80120215908 |
| 160-169 | M8/M10 | 17 | D | 218-25x2,5 | M6 | 2,10 | 0,3755 | 10 | XPGD-6" | 80120216008 |
| 200-210 | M8/M10 | 17 | D | 258-25x2,5 | M6 | 2,10 | 0,4541 | 10 | XPGD-200 | 80120220008 |
Protecție anti-coroziune: zinc galvanizat Suruburi de conectare: cu adâncitură cruce (între UPG-3/8" şi UPG-5") sau cu cap hexagonal (între UPG-139 şi UPG-500) Insert de amortizare: material: elastomer EPDM; rezistenţă termică: între -40°C şi +120°
Coliere Hobby în noua versiune: - Excelent raport calitate/preț - Rezistență mai mare, datorită noii geometrii în relief - Șuruburile fixate împotriva căderii - conexiune sudată cu 4 puncte, orb - O mai bună amortizare datorită unei inserții spe
protecție anti-coroziune;zinc galvanizat șuruburi de conectare: cu adâncitură cruce insert de amortizare;material: elastomer EPDM. Rezistenţă termică: între -40°C şi +120°C. Izolare acustică: conformă cu DIN 4109 Fisa tehnica: Declaratie: KDWU
protecție anti-coroziune: zinc galvanizat șuruburi de conectare: cu adâncitură cruce Fisa tehnica: Declaratie: KDWU 04_2020 z dn. 31.12.2020 Aprobare: ITB-KOT-2020_1561 wydanie 1