| Diametru ţeavăbr /> D [mm] | Filet M [mm] | nălţime filet h [mm] | Înălţime cablu H [mm] | Masa [kg] | Cantitate [buc./amb.] | Marcaj pentru comandă | Număr catalog |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139,0 | M12 | 90 | 240 | 0,42 | 1 | KB-M12-139 | 80180121390 |
| 168,3 | M12 | 180 | 352 | 0,61 | 10 | KB-M12-168 | 80180121680 |
| 200,0 | M12 | 90 | 280 | 0,52 | 1 | KB-M12-200 | 80180122000 |
| 219,1 | M12 | 90 | 300 | 0,56 | 1 | KB-M12-8" | 80180122190 |
| 250,0 | M12 | 90 | 340 | 0,60 | 1 | KB-M12-250 | 80180122500 |
| 273,0 | M12 | 90 | 355 | 0,66 | 1 | KB-M12-10" | 80180122730 |
| 315 | M12 | 90 | 396 | 0,73 | 1 | KB-M12-315 | 80180123150 |
| 323,9 | M12 | 90 | 395 | 0,74 | 1 | KB-M12-12" | 80180123240 |
Protecție împotriva coroziunii: zinc galvanic (la cerere este disponibil și la zincare la cald) Documentatie tehnica: KDWU 05_2020 z dn. 31.12.2020 ITB-KOT-2020_1562 wyd. 1