| Interval diametre D [mm] | Mărime racord M | Dimensiuni colier H [mm] | Dimensiuni colier A x g [mm] | Masa [kg] | Cantitate [buc./amb.] | Marcaj pentru comandă | Număr catalog |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34-35 | M10 | 90 | 20x3,0 | 0,09 | 50 | ZP-M10-1" | 80510100330 |
| 42-45 | M10 | 94 | 20x3,0 | 0,09 | 50 | ZP-M10-11/4" | 80510100420 |
| 48-51 | M10 | 100 | 20x3,0 | 0,10 | 50 | ZP-M10-11/2" | 80510100480 |
| 57-64 | M10 | 115 | 20x3,0 | 0,11 | 50 | ZP-M10-2" | 80510100600 |
| 70-76 | M10 | 144 | 20x3,0 | 0,20 | 50 | ZP-M10-21/2" | 80510100760 |
| 83-89 | M10 | 160 | 20x3,0 | 0,21 | 50 | ZP-M10-3" | 80510100890 |
| 108-114 | M10 | 193 | 20x3,0 | 0,26 | 25 | ZP-M10-4" | 80510101100 |
Protecție împotriva coroziunii: zinc galvanic (la cerere este disponibil și la zincare la cald) Documentatie tehnica: KDWU 05_2020 z dn. 31.12.2020 ITB-KOT-2020_1562 wyd. 1