| Interval diametre D [mm] | Dimensiuni colier L [mm] | interval înălțime prindere H [mm] | Marcaj pentru comandă | Număr catalog |
|---|---|---|---|---|
| 113-115 | 500 | 115-400 | U-PSFUC-110-500* | 80370511410 |
| 125-127 | 500 | 125-400 | U-PSFUC-125/127-500* | 80370512510 |
| 139-141 | 500 | 130-400 | U-PSFUC-125-500* | 80370513910 |
| 158-162 | 500 | 145-400 | U-PSFUC-150-500* | 80370516010 |
| 165-170 | 500 | 145-400 | U-PSFUC-160-500* | 80370516810 |
| 215-220 | 500 | 175-400 | U-PSFUC-200-500* | 80370521910 |
| 269-274 | 500 | 200-400 | U-PSFUC-250-500* | 80370527310 |
| 113-115 | 1000 | 115-900 | U-PSFUC-110-1000* | 80371011410 |
| 125-127 | 1000 | 125-900 | U-PSFUC-125/127-1000* | 80371012510 |
| 139-141 | 1000 | 130-900 | U-PSFUC-125-1000* | 80371013910 |
| 158-162 | 1000 | 145-900 | U-PSFUC-150-1000* | 80371016010 |
| 165-170 | 1000 | 145-900 | U-PSFUC-160-1000* | 80371016810 |
| 215-220 | 1000 | 175-900 | U-PSFUC-200-1000* | 80371021910 |
| 269-274 | 1000 | 200-900 | U-PSFUC-250-1000* | 80371027310 |
Aplicabilitate: pentru absorbția forțelor rezultate din extensiile conductei și direcționarea respectivelor extensii în direcția dorită. protecție anti-coroziune: zinc galvanizat. (disponibil la cerere și zincare la cald). șuruburi de conectare: c