| Interval diametre D [mm] | Racorduri Mărime M1 | Racorduri înăl. h [mm] | Dimensiuni colier L [mm] | Dimensiuni colier A x g [mm] | Şuruburi racord M2 | Masa 1 buc. [kg] | Marcaj pentru comandă | Număr catalog |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-25 | 11/4" | 23,0 | 126 | 90x6,0 | M16 | 1,50 | PSF-15-11/4" | 80320102150 |
| 25-29 | 11/4" | 23,0 | 135 | 90x6,0 | M16 | 1,69 | PSF-20-11/4" | 80320102650 |
| 32-37 | 11/4" | 23,0 | 142 | 90x6,0 | M16 | 1,78 | PSF-25-11/4" | 80320103350 |
| 40-45 | 11/4" | 23,0 | 151 | 90x6,0 | M16 | 1,87 | PSF-32-11/4" | 80320104250 |
| 47-52 | 11/4" | 23,0 | 157 | 90x6,0 | M16 | 1,98 | PSF-40-11/4" | 80320104850 |
| 53-55 | 11/4" | 23,0 | 159 | 90x6,0 | M16 | 2,02 | PSF-54-11/4" | 80320105450 |
| 57-63 | 11/4" | 23,0 | 170 | 90x6,0 | M16 | 2,08 | PSF-50-11/4" | 80320106050 |
| 63-67 | 11/4" | 23,0 | 168 | 90x6,0 | M16 | 2,38 | PSF-64-11/4" | 80320106450 |
| 67-76 | 11/4" | 23,0 | 179 | 90x6,0 | M16 | 2,66 | PSF-68/72-11/4" | 80320107050 |
| 75-79 | 11/4" | 23,0 | 197 | 90x6,0 | M16 | 2,96 | PSF-65-11/4" | 80320107650 |
| 88-92 | 11/4" | 23,0 | 210 | 90x6,0 | M16 | 3,22 | PSF-80-11/4" | 80320108950 |
| 108-115 | 11/4" | 23,0 | 234 | 90x6,0 | M16 | 3,52 | PSF-110-11/4" | 80320111450 |
| 125-127 | 11/4" | 23,0 | 252 | 90x6,0 | M16 | 3,78 | PSF-125/127-11/4" | 80320112550 |
| 133-140 | 11/4" | 23,0 | 264 | 90x6,0 | M16 | 4,02 | PSF-125-11/4" | 80320113950 |
| 158-161 | 11/4" | 23,0 | 290 | 90x6,0 | M16 | 4,33 | PSF-150-11/4" | 80320116050 |
| 164-170 | 11/4" | 23,0 | 276 | 90x6,0 | M16 | 4,53 | PSF-160-11/4" | 80320116850 |
| 198-203 | 11/4" | 23,0 | 332 | 90x6,0 | M16 | 5,09 | PSF-198/203-11/4"* | 80320120050 |
| 215-220 | 11/4" | 23,0 | 352 | 90x6,0 | M16 | 5,36 | PSF-200-11/4" | 80320121950 |
| 269-274 | 11/4" | 23,0 | 405 | 90x6,0 | M16 | 6,35 | PSF-250-11/4"* | 80320125050 |
| 320-325 | 11/4" | 23,0 | 442 | 90x6,0 | M16 | 7,37 | PSF-300-11/4"* | 80320130050 |
| 352-357 | 11/4" | 23,0 | 476 | 90x6,0 | M16 | 7,96 | PSF-350-11/4"* | 80320135050 |
| 403-408 | 11/4" | 23,0 | 542 | 90x6,0 | M16 | 9,02 | PSF-400-11/4"* | 80320140050 |
| 453-458 | 11/4" | 23,0 | 592 | 90x6,0 | M16 | 9,90 | PSF-450-11/4"* | 80320145050 |
| 504-509 | 11/4" | 23,0 | 644 | 90x6,0 | M16 | 10,81 | PSF-500-11/4"* | 80320150050 |
Protecție împotriva coroziunii: zinc galvanic (la cerere este disponibil și la zincare la cald) Documentatie tehnica: KDWU 05_2020 z dn. 31.12.2020 ITB-KOT-2020_1562 wyd. 1