| Interval diametre D [mm] | șuruburi de conectare | Masa 1 buc. [kg] | Marcaj pentru comandă | Număr catalog |
|---|---|---|---|---|
| 21-23 | M16 | 3,17 | PSFUS-15 | 80360802100 |
| 25-27 | M16 | 3,36 | PSFUS-20 | 80360802600 |
| 33-35 | M16 | 3,45 | PSFUS-25 | 80360803300 |
| 42-44 | M16 | 3,54 | PSFUS-32 | 80360804200 |
| 48-50 | M16 | 3,65 | PSFUS-40 | 80360804800 |
| 60-62 | M16 | 3,75 | PSFUS-50 | 80360806000 |
| 70-72 | M16 | 5,49 | PSFUS-68/72 | 80360807000 |
| 76-78 | M16 | 5,79 | PSFUS-65 | 80360807600 |
| 89-91 | M16 | 6,05 | PSFUS-80 | 80360808900 |
Aplicabilitate: pentru absorbția forțelor rezultate din extensiile conductei și direcționarea respectivelor extensii în direcția dorită. protecție anti-coroziune: zinc galvanizat. (disponibil la cerere și zincare la cald). șuruburi de conectare: c