| Filet M1/M2 | Masa [kg] | Cantitate [buc./ amb.] | Marcaj pentru comandă | Număr catalog |
|---|---|---|---|---|
| M6/M8 | 0,01 | 20/50 | RZW-M6/8 | 81401106080 |
| M8/M6 | 0,01 | 20/50 | RZW-M8/6 | 81401108060 |
| M8/M10 | 0,01 | 20 | RZW-M8/10 | 81401108100 |
| M10/M8 | 0,02 | 20 | RZW-M10/8 | 81401110080 |
| M10/M12 | 0,02 | 20 | RZW-M10/12 | 81401110120 |
| M10/M16 | 0,06 | 5 | RZW-M10/16 | 81401110160 |
| M10/1/2" | 0,05 | 5 | RZW-M10/G1/2" | 81401110200 |
| M12//8 | 0,018 | 25 | RZW-M12/8 | 81401112080 |
| M12/M16 | 0,06 | 5 | RZW-M12/16 | 81401112160 |
| M12/1/2" | 0,05 | 5 | RZW-M12/G1/2" | 81401112200 |
| M16/1/2" | 0,10 | 5 | RZW-M16/G1/2" | 81401116200 |
Protecție anti-coroziune: zinc galvanizat Suruburi de conectare: cu adâncitură cruce (între UPG-3/8" şi UPG-5") sau cu cap hexagonal (între UPG-139 şi UPG-500) Insert de amortizare: material: elastomer EPDM; rezistenţă termică: între -40°C şi +120°