| Sarcină maximă [kN] | Deviație [mm] | Dimensiuni A [mm] | Dimensiuni B [mm] | Dimensiuni C [mm] | Dimensiuni L [mm] | Diametru d [mm] | Filet M | Marcaj pentru comandă | Număr catalog |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.25 | 25 | 40 | 55 | 82 | 158 | 10 | M10 | WSA25 | 70102515030 |
| 0.5 | 25 | 40 | 55 | 82 | 158 | 10 | M10 | WSA50 | 70105015030 |
| 1 | 25 | 40 | 55 | 82 | 158 | 10 | M10 | WSA100 | 70110015030 |
| 1.5 | 25 | 40 | 55 | 82 | 158 | 10 | M10 | WSA150 | 70115015030 |
| 2 | 25 | 50 | 91.5 | 137 | 215 | 14 | M12 | WSA200 | 70120021530 |
protecție anti-coroziune: zincare la cald aplicatăprin procesul Sendzimir Banda de amortizare este disponibilă pentru profil. Documentatie tehnica: KDWU 05_2020 z dn. 31.12.2020 ITB-KOT-2020_1562 wyd. 1
protecție anti-coroziune: zincare la cald aplicatăprin procesul Sendzimir Banda de amortizare este disponibilă pentru profil. Documentatie tehnica: KDWU 05_2020 z dn. 31.12.2020 ITB-KOT-2020_1562 wyd. 1