| Diametru ţeavăbr /> D [mm] | Filet M [mm] | Înălţime filet h [mm] | Înălţime cablu H [mm] | Masa [kg | Cantitate [buc./amb.] | Marcaj pentru comandă | Număr catalog |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60,3 | M10 | 70 | 130 | 0,18 | 50 | XP-KB-M10-2 | 80180100608 |
| 76,1 | M10 | 70 | 147 | 0,19 | 25 | XP-KB-M10-21/2 | 80180100768 |
| 88,9 | M10 | 70 | 162 | 0,21 | 25 | XP-KB-M10-3 | 80180100898 |
| 114,3 | M10 | 70 | 184 | 0,24 | 10 | XP-KB-M10-4 | 80180101108 |
| 168,3 | M12 | 180 | 352 | 0.61 | 1 | XP-KB-M12-168 | 80180121688 |
protecție anti-coroziune: zincare la cald aplicatăprin procesul Sendzimir Banda de amortizare este disponibilă pentru profil. Documentatie tehnica: KDWU 05_2020 z dn. 31.12.2020 ITB-KOT-2020_1562 wyd. 1
Protecție împotriva coroziunii: zinc galvanic (la cerere este disponibil și la zincare la cald). Documentatie tehnica: KDWU 05_2020 z dn. 31.12.2020 ITB-KOT-2020_1562 wyd. 1
Protecție împotriva coroziunii: zinc galvanic (la cerere este disponibil și la zincare la cald). Documentatie tehnica: KDWU 05_2020 z dn. 31.12.2020 ITB-KOT-2020_1562 wyd. 1