| Aplicarea la profile | pantă terestră [0] | interval reglare unghi α [˚] | A [mm] | B [mm] | G [mm] | g [mm] | H [mm] | Şuruburi M | Masa [kg] | Marcaj pentru comandă | Număr catalog descărcați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MG, MF, MH | 15 | 90 | 235 | 200 | 20 | 5 | 190 | M12x30 | 3,68 | OG-PDRG-MF-200 | 81231204111 |
| MG, MF, MH | 15 | 90 | 335 | 300 | 20 | 5 | 190 | M12x30 | 6,26 | OG-PDRG-MF-300 | 81231304111 |
| MB, ME** | 10 | - | 335 | 300 | 20 | 5 | 160 | M12x30 | 6,32 | OG-PDRG-MB-300 | 81230305011 |
| MG, MF, MH | 15 | 90 | 485 | 450 | 20 | 8 | 190 | M12x30 | 16,64 | OG-PDRG-MF-450 | 81231454111 |
| MB, ME** | 10 | - | 485 | 450 | 20 | 8 | 160 | M12x30 | 16,68 | OG-PDRG-MB-450 | 81230455011 |
protecție anti-coroziune: zincare la cald aplicatăprin procesul Sendzimir Banda de amortizare este disponibilă pentru profil. Documentatie tehnica: KDWU 05_2020 z dn. 31.12.2020 ITB-KOT-2020_1562 wyd. 1
protecție anti-coroziune: zincare la cald aplicatăprin procesul Sendzimir Banda de amortizare este disponibilă pentru profil. Documentatie tehnica: KDWU 05_2020 z dn. 31.12.2020 ITB-KOT-2020_1562 wyd. 1
protecție anti-coroziune: zincare la cald aplicatăprin procesul Sendzimir Banda de amortizare este disponibilă pentru profil. Documentatie tehnica: KDWU 05_2020 z dn. 31.12.2020 ITB-KOT-2020_1562 wyd. 1