| Aplicarea la profile | B [mm] | g [mm] | H [mm] | Śruba M | Masa [kg] | Marcaj pentru comandă | Număr catalog |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 200 | 5 | 100 | M10x30 | 1,88 | OG-PDZ-A-200 | 81220203001 |
| MG,MF, MH | 200 | 5 | 150 | M10x30 | 2,70 | OG-PDZ-MF-200 | 81220204101 |
| A | 300 | 5 | 100 | M10x30 | 3,90 | OG-PDZ-A-300 | 81220303001 |
| MG,MF, MH | 300 | 5 | 150 | M10x30 | 4,40 | OG-PDZ-MF-300 | 81220304101 |
| MB, ME | 300 | 5 | 150 | M10x30 | 5,18 | OG-PDZ-MB-300 | 81220305001 |
| A | 450 | 8 | 100 | M10x30 | 13,06 | OG-PDZ-A-450 | 81220453001 |
| MG,MF, MH | 450 | 8 | 150 | M12x30 | 13,66 | OG-PDZ-MF-450 | 81220454101 |
| MB, ME | 450 | 8 | 150 | M12x30 | 13,68 | OG-PDZ-MB-450 | 81220455001 |
protecție anti-coroziune: zincare la cald aplicatăprin procesul Sendzimir Banda de amortizare este disponibilă pentru profil. Documentatie tehnica: KDWU 05_2020 z dn. 31.12.2020 ITB-KOT-2020_1562 wyd. 1
protecție anti-coroziune: zincare la cald aplicatăprin procesul Sendzimir Banda de amortizare este disponibilă pentru profil. Documentatie tehnica: KDWU 05_2020 z dn. 31.12.2020 ITB-KOT-2020_1562 wyd. 1
protecție anti-coroziune: zincare la cald aplicatăprin procesul Sendzimir Banda de amortizare este disponibilă pentru profil. Documentatie tehnica: KDWU 05_2020 z dn. 31.12.2020 ITB-KOT-2020_1562 wyd. 1
protecție anti-coroziune: zincare la cald aplicatăprin procesul Sendzimir Banda de amortizare este disponibilă pentru profil. Documentatie tehnica: KDWU 05_2020 z dn. 31.12.2020 ITB-KOT-2020_1562 wyd. 1