| Aplicarea la profile | A [mm] | B [mm] | G [mm] | g [mm] | H [mm] | Şuruburi M | Masa [kg] | Marcaj pentru comandă | Număr catalog |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 235 | 200 | 20 | 5 | 100 | M10x30 | 2,64 | OG-PDG-A-200 | 81220203011 |
| MG, MF, MH | 235 | 200 | 20 | 5 | 150 | M10x30 | 3,44 | OG-PDG-MF-200 | 81220204111 |
| A | 335 | 300 | 20 | 5 | 100 | M10x30 | 5,56 | OG-PDG-A-300 | 81220303011 |
| MG,MF, MH | 335 | 300 | 20 | 5 | 150 | M12x30 | 6,08 | OG-PDG-MF-300 | 81220304111 |
| MB, ME | 335 | 300 | 20 | 5 | 150 | M12x30 | 6,86 | OG-PDG-MB-300 | 81220305011 |
| A | 485 | 450 | 20 | 8 | 100 | M12x30 | 16,20 | OG-PDG-A-450 | 81220453011 |
| MG, MF, MH | 485 | 450 | 20 | 8 | 150 | M12x30 | 16,46 | OG-PDG-MF-450 | 81220454111 |
| MB, ME | 485 | 450 | 20 | 8 | 150 | M12x30 | 16,48 | OG-PDG-MB-450 | 81220455011 |
protecție anti-coroziune: zincare la cald aplicatăprin procesul Sendzimir Banda de amortizare este disponibilă pentru profil. Documentatie tehnica: KDWU 05_2020 z dn. 31.12.2020 ITB-KOT-2020_1562 wyd. 1
protecție anti-coroziune: zincare la cald aplicatăprin procesul Sendzimir Banda de amortizare este disponibilă pentru profil. Documentatie tehnica: KDWU 05_2020 z dn. 31.12.2020 ITB-KOT-2020_1562 wyd. 1