| Diametru ţeavăbr /> D [mm] | Filet M [mm] | Înălţime filet h [mm] | Înălţime cablu H [mm] | Masa [kg | Cantitate [buc./amb.] | Marcaj pentru comandă | Număr catalog |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33,7 | M10 | 60 | 105 | 0,14 | 50 | KB-M10-1" | 80180100330 |
| 42,4 | M10 | 60 | 115 | 0,15 | 50 | KB-M10-11/4" | 80180100420 |
| 48,3 | M10 | 60 | 120 | 0,17 | 50 | KB-M10-11/2" | 80180100480 |
| 60,3 | M10 | 70 | 130 | 0,18 | 50 | KB-M 10-2" | 80180100600 |
| 76,1 | M10 | 70 | 147 | 0,19 | 25 | KB-M 10-21/2" | 80180100760 |
| 88,9 | M10 | 70 | 162 | 0,21 | 25 | KB-M 10-3" | 80180100890 |
| 114,3 | M10 | 70 | 184 | 0,24 | 10 | KB-M10-4" | 80180101100 |
| 168,3 | M10 | 70 | 238 | 0,30 | 10 | KB-M10-168 | 8180101680 |
Protecție anticorozivă: zinc galvanic. Documentatie tehnica: KDWU 05_2020 z dn. 31.12.2020 ITB-KOT-2020_1562 wyd. 1