| Diametru ţeavăbr /> D [mm] | Filet M [mm] | Înălţime filet h [mm] | Înălţime cablu H [mm] | Masa [kg] | Cantitate [buc./amb.] | Marcaj pentru comandă | Număr catalog |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21,3 | M8 | 45 | 75 | 0,07 | 100 | KB-M8-1/2" | 80180080210 |
| 26,9 | M8 | 45 | 80 | 0,07 | 100 | KB-M8-3/4" | 80180080260 |
| 33,7 | M8 | 45 | 87 | 0,08 | 100 | KB-M8-1" | 80180080330 |
| 42,4 | M8 | 55 | 95 | 0,09 | 100 | KB-M8-11/4" | 80180080420 |
| 48,3 | M8 | 55 | 100 | 0,09 | 100 | KB-M8-11/2" | 80180080480 |
| 60,3 | M8 | 55 | 110 | 0,10 | 50 | KB-M8-2" | 80180080600 |
Protecție împotriva coroziunii: zinc galvanic (la cerere este disponibil și la zincare la cald). Documentatie tehnica: KDWU 05_2020 z dn. 31.12.2020 ITB-KOT-2020_1562 wyd. 1