| Interval diametre D [mm | Mărime M1 | năl. h [mm] | L [mm] | Şuruburi racordare M2 | Sarcină admisă [kN] | Cantitate [buc./amb.] | Masa [kg] | Certificate | Marcaj pentru comandă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-30 | M10 | 15,0 | 71,3 | M8 | 3,1 | 50 | 0,161 | FM | DN-F-3/4"-PP |
| 31-35 | M10 | 15,0 | 76,8 | M8 | 3,1 | 50 | 0,174 | FM | DN-F-1"-PP |
| 40-45 | M10 | 15,0 | 87,5 | M8 | 3,1 | 50 | 0,192 | FM | DN-F-11/4"-PP |
| 48-53 | M10 | 15,0 | 95,8 | M8 | 3,1 | 50 | 0,216 | FM | DN-F-11/2"-PP |
| 60-65 | M10 | 15,0 | 108,3 | M8 | 3,1 | 50 | 0,223 | FM/VdS | DN-F-V-2"-PP |
| 76-81 | M10 | 15,0 | 134,9 | M8 | 4,5 | 25 | 0,312 | FM/VdS | DN-F-V-21/2"-PP |
| 88-93 | M10 | 15,0 | 147,4 | M8 | 4,5 | 25 | 0,364 | FM/VdS | DN-F-V-3"-PP |
| 110-116 | M12 | 15,0 | 171,1 | M8 | 5,2 | 25 | 0,632 | FM/VdS | DN-F-V-4"-PP |
| 140-148 | M12 | 18,0 | 218,3 | M12 | 5,8 | 10 | 0,863 | FM/VdS | DN-F-V-5'-PP |
| 167-173 | M16 | 24,0 | 243,7 | M12 | 6,9 | 10 | 0,960 | FM/VdS | DN-F-V-6"-PP |
| 219-225 | M16 | 24,0 | 296,2 | M12 | 8,2 | 10 | 1,165 | FM | DN-F-8"-PP |
protecție anti-coroziune: zincare la cald aplicatăprin procesul Sendzimir Banda de amortizare este disponibilă pentru profil. Documentatie tehnica: KDWU 05_2020 z dn. 31.12.2020 ITB-KOT-2020_1562 wyd. 1