| 20-24 | Mărime M1 | Înăl. h [mm] L [mm] A x g | Şuruburi racordare M2 | Sarcină admisă [kN] | Cantitate [buc./amb | Certificate | Masa 1 buc. [kg | Marcaj pentru comandă | Număr catalog |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-24 | M8 | 15,0-66-30x2,5 | M8 | 3,1 | 100 | VdS | 0,152 | DN-V-1/2"-PP | 80550002100 |
| 25-30 | M8 | 15-71,3-30X2,5 | M8 | 3,1 | 50 | VdS | 0,161 | DN-V-3/4"-PP | 80550002600 |
| 31-35 | M8 | 15,0-76,8-30x2,5 | M8 | 3,1 | 50 | VdS | 0,174 | DN-V-1"-PP | 80550003300 |
| 40-45 | M8 | 15,0-87,5-30x2,5 | M8 | 3,1 | 50 | VdS | 0,192 | DN-V-11/4"-PP | 80550004200 |
| 48-53 | M8 | 15,0-95,8-30x2,5 | M8 | 3,1 | 50 | VdS | 0,216 | DN-V-11/2"-PP | 80550004800 |
| 60-65 | M10 | 15,0-108,3-30x2,5 | M8 | 4,5 | 50 | FM/VdS | 0,223 | DN-F-V-2"-PP | 80550006000 |
| 76-81 | M10 | 15,0-134,9-30X3 | M8 | 4,5 | 25 | FM/VdS | 0,312 | DN-F-V-21/2"-PP | 80550007600 |
| 88-93 | M10 | 15,0-147,4-30X3 | M8 | 5,2 | 25 | FM/VdS | 0,364 | DN-F-V-3"-PP | 80550008900 |
| 102-108 | M12 | 18,0-162,9-30X3 | M8 | 5,2 | 25 | VdS | 0,402 | DN-V-100-PP | 80550010000 |
| 110-116 | M12 | 15,0-171,1-30x3 | M8 | 5,2 | 25 | FM/VdS | 0,632 | DN-F-V-4"-PP | 80550011000 |
| 117-124 | M12 | 18,0-179,3-30x3 | M8 | 5,8 | 25 | VdS | 0,658 | DN-V-120-PP | 80550012000 |
| 133-140 | M12 | 18,0-210,2-40X4 | M12 | 5,8 | 10 | VdS | 0,834 | DN-V-5"-PP | 80550013300 |
| 140-148 | M12 | 18,0 218,3-40X4 | M12 | 5,8 | 10 | FM/VdS | 0,863 | DN-F-V-5'-PP | 80550013900 |
| 159-165 | M16 | 24,0-235,6-40X4 | M12 | 6,9 | 10 | VdS | 0,929 | DN-V-159-PP | 80550015900 |
| 167-173 | M16 | 24,0-243,7-40X4 | M12 | 6,9 | 10 | FM/VdS | 0,960 | DN-F-V-6"-PP | 80550016800 |
Protecție anticorozivă: zinc galvanic. Aplicabilitate: zinc galvanic. realizarea unor elemente de fixare în beton fisurat și nefisurat dintr-o clasă nu mai mică de C20/25 - C50/60