| Interval diametre D [mm] | Racorduri MărimeM1 | Racorduri înăl. h [mm] | Dimensiuni L [mm] | Dimensiuni colier A x g [mm] | Şuruburi racordare M2 | Masa [kg] | Cantitate [buc./amb.] | Marcaj pentru comandă | Număr catalog |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-22 | M8/M10 | 15,5 | 64 | 20x3,0 | M8 | 0,090 | 100 | DN-1/2"-PP | 80540002100 |
| 24-28 | M8/M10 | 15,5 | 70 | 20x3,0 | M8 | 0,100 | 50 | DN-3/4"-PP | 80540002600 |
| 32-34 | M8/M10 | 15,5 | 86 | 24x3,0 | M8 | 0,140 | 50 | DN-1"-PP | 80540003300 |
| 41-44 | M8/M10 | 15,5 | 90 | 24x3,0 | M8 | 0,150 | 50 | DN-11/4"-PP | 80540004200 |
| 48-52 | M8/M10 | 15,5 | 104 | 24x3,0 | M8 | 0,170 | 50 | DN-11/2"-PP | 80540004800 |
| 58-61 | M8/M10 | 15,5 | 111 | 24x3,0 | M8 | 0,180 | 50 | DN-2"-PP | 80540006000 |
| 73-76 | M10/M12 | 17,5 | 128 | 26x3,0 | M10 | 0,280 | 25 | DN-21/2"-PP | 80540007600 |
| 85-90 | M10/M12 | 17,5 | 148 | 26x3,0 | M10 | 0,300 | 25 | DN-3"-PP | 80540008900 |
| 97-103 | M10/M12 | 17,5 | 155 | 26x3,0 | M10 | 0,320 | 25 | DN-100-PP | 80540010000 |
| 107-114 | M10/M12 | 17,5 | 168 | 26x3,0 | M10 | 0,340 | 25 | DN-4"-PP | 80540011000 |
| 115-124 | M10/M12 | 17,5 | 178 | 26x3,0 | M10 | 0,380 | 10 | DN-120-PP | 80540012000 |
| 128-136 | M10/M12 | 17,5 | 194 | 26x3,0 | M10 | 0,410 | 10 | DN-133-PP | 80540013300 |
| 133-140 | M12/M16 | 26,0 | 247 | 40x4,0 | M10 | 0,990 | 10 | DN-5"-PP | 80540013900 |
| 157-163 | M10/M12 | 17,5 | 234 | 35x3,0 | M10 | 0,630 | 10 | DN-159-PP | 80540015900 |
| 167-173 | M12/M16 | 26,0 | 280 | 40x4,0 | M10 | 1,100 | 10 | DN-6"-PP | 80540016800 |
| 219-225 | M12/M16 | 26,0 | 332 | 40x4,0 | M10 | 1,320 | 5 | DN-8"-PP | 80540021900 |
| 267-273 | M20 | 16,0 | 408 | 60x8,0 | M12 | 4,620 | 1 | DN-10"-PP | 80540027300 |
Protecție anticorozivă: zinc galvanic. Documentatie tehnica: KDWU 05_2020 z dn. 31.12.2020 ITB-KOT-2020_1562 wyd. 1 Tije din clasa 4.8