| Interval diametre D [mm] | Mărime racord M | Dimensiuni colier H [mm] | Dimensiuni colier A x g [mm] | Masa [kg] | Cantitate [buc./amb.] | Marcaj pentru comandă | Număr catalog |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33-35 | M10 | 85 | 12x1,5 | 0,03 | 100 | ZPF-M10-1 | 80511120330 |
| 42-45 | M10 | 90 | 12x1,5 | 0,03 | 100 | ZPF-M10-11/4 | 80511100420 |
| 48-50 | M10 | 100 | 12x1,5 | 0,03 | 50 | ZPF-M10-11/2 | 80511100480 |
| 58-62 | M10 | 115 | 12x1,5 | 0,04 | 50 | ZPF-M10-2 | 80511100600 |
| 75-78 | M10 | 138 | 15x2,5 | 0,10 | 50 | ZPF-M10-21/2 | 80511100760 |
| 87-91 | M10 | 160 | 15x2,5 | 0,11 | 25 | ZPF-M10-3 | 80511100890 |
| 110-118 | M10 | 205 | 15x2,5 | 0,19 | 25 | ZPF-M10-4 | 80511101100 |
| 137-147 | M12 | 230 | 15x2,5 | 0,17 | 20 | ZPF-M12-5 | 80511121390 |
| 167-178 | M12 | 272 | 15x2,5 | 0,20 | 20 | ZPF-M12-6 | 80511121680 |
| 217-224 | M16 | 353 | 25x2,5 | 0,61 | 10 | ZPF-M16-8 | 80511162190 |
Protecție anticorozivă: zinc galvanic. Documentatie tehnica: KDWU 05_2020 z dn. 31.12.2020 ITB-KOT-2020_1562 wyd. 1 Tije din clasa 4.8