| Lungime L [mm] | Rezistenţă max. la îndoire F [kN] M8 | Rezistenţă max. la îndoire F [kN] M10 | Rezistenţă max. la îndoire F [kN] M12 | Rezistenţă max. la îndoire F [kN] M16 | Rezistenţă max. la îndoire F [kN] M20 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 0,21 | 0,42 | 0,74 | 1,94 | 3,76 |
| 30 | 0,14 | 0,28 | 0,50 | 1,29 | 2,51 |
| 40 | 0,11 | 0,21 | 0,37 | 0,97 | 1,88 |
| 50 | 0,08 | 0,17 | 0,29 | 0,76 | 1,51 |
| 60 | 0,07 | 0,14 | 0,25 | 0,65 | 1,26 |
| 70 | 0,06 | 0,12 | 0,21 | 0,55 | 1,08 |
| 80 | 0,05 | 0,11 | 0,19 | 0,48 | 0,95 |
| 90 | 0,04 | 0,09 | 0,17 | 0,43 | 0,84 |
| 100 | 0,03 | 0,08 | 0,15 | 0,38 | 0,76 |
| 125 | 0,02 | 0,05 | 0,11 | 0,31 | 0,61 |
| 150 | 0,02 | 0,04 | 0,08 | 0,25 | 0,51 |
| 175 | - | 0,03 | 0,06 | 0,20 | 0,43 |
| 200 | - | 0,02 | 0,04 | 0,16 | 0,38 |
| 250 | - | 0,01 | 0,03 | 0,10 | 0,24 |
| 300 | - | - | 0,02 | 0,07 | 0,17 |
| 350 | - | - | 0,01 | 0,05 | 0,12 |
| 400 | - | - | 0,01 | 0,04 | 0,09 |
| 450 | - | - | - | 0,03 | 0,07 |
| 500 | - | - | - | 0,02 | 0,06 |
Aplicabilitate: pentru conectarea unei plăci cu punct fix la o clemă cu punct fix. protecție anti-coroziune: zinc galvanizat