| Interval diametre D [mm] | Racorduri Mărime M1 | Racorduri înăl. h [mm] | Dimensiuni colier L [mm] | Dimensiuni colier A x g [mm] | Şuruburi racord M2 | Masa 1 buc. [kg] | Marcaj pentru comandă | Număr catalog |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-25 | M20 | 16,0 | 108 | 40x6,0 | M12 | 0,44 | PST-15-M20 | 80310102110 |
| 25-29 | M20 | 16,0 | 114 | 40x6,0 | M12 | 0,46 | PST-20-M20 | 80310102610 |
| 32-37 | M20 | 16,0 | 122 | 40x6,0 | M12 | 0,53 | PST-25-M20 | 80310103310 |
| 40-45 | M20 | 16,0 | 132 | 40x6,0 | M12 | 0,63 | PST-32-M20 | 80310104210 |
| 47-52 | M20 | 16,0 | 139 | 40x6,0 | M12 | 0,66 | PST-40-M20 | 80310104810 |
| 53-55 | M20 | 16,0 | 123 | 40x6,0 | M12 | 0,69 | PST-54-M20 | 80310105410 |
| 57-63 | M20 | 16,0 | 150 | 40x6,0 | M12 | 0,71 | PST-50-M20 | 80310106010 |
| 63-65 | M20 | 16,0 | 132 | 40x6,0 | M12 | 0,72 | PST-64-M20 | 80310106410 |
| 67-73 | M20 | 16,0 | 161 | 40x6,0 | M12 | 0,75 | PST-68/72-M20 | 80310107010 |
| 75-79 | M20 | 16,0 | 167 | 40x6,0 | M12 | 0,81 | PST-65-M20 | 80310107610 |
| 88-92 | M20 | 16,0 | 180 | 40x6,0 | M12 | 0,90 | PST-80-M20 | 80310108910 |
| 108-115 | M20 | 16,0 | 220 | 50x6,0 | M16 | 1,46 | PST-110-M20 | 80310111410 |
| 125-127 | M20 | 16,0 | 230 | 50x6,0 | M16 | 1,55 | PST-125/127-M20 | 80310112510 |
| 133-140 | M20 | 16,0 | 247 | 50x6,0 | M16 | 1,66 | PST-125-M20 | 80310113910 |
| 158-161 | M20 | 16,0 | 270 | 50x6,0 | M16 | 2,33 | PST-150-M20 | 80310116010 |
| 164-170 | M20 | 16,0 | 280 | 50x6,0 | M16 | 2,35 | PST-160-M20 | 80310116810 |
| 198-203 | M20 | 16,0 | 310 | 50x6,0 | M16 | 2,52 | PST-198/203-M20 | 80310120010 |
| 215-220 | M20 | 16,0 | 332 | 50x6,0 | M16 | 2,60 | PST-200-M20 | 80310121910 |
| 269-274 | M20 | 16,0 | 408 | 60x8,0 | M16 | 3,90 | PST-250-M20* | 80310127310 |
| 320-325 | M20 | 16,0 | 458 | 60x8,0 | M16 | 4,50 | PST-300-M20* | 80310132410 |
| 352-357 | M20 | 16,0 | 492 | 60x8,0 | M16 | 5,10 | PST-350-M20* | 80310135010 |
| 403-408 | M20 | 16,0 | 570 | 70x10,0 | M16 | 8,50 | PST-400-M20* | 80310140010 |
| 453-458 | M20 | 16,0 | 620 | 70x10,0 | M16 | 9,00 | PST-450-M20* | 80310145010 |
| 504-509 | M20 | 16,0 | 672 | 70x10,0 | M16 | 10,20 | PST-500-M20* | 80310150010 |
| 20-25 | 1/2" | 15,0 | 108 | 40x6,0 | M12 | 0,44 | PST-15-1/2" | 80310102120 |
| 25-29 | 1/2" | 15,0 | 114 | 40x6,0 | M12 | 0,46 | PST-20-1/2" | 80310102620 |
| 32-37 | 1/2" | 15,0 | 122 | 40x6,0 | M12 | 0,53 | PST-25-1/2" | 80310103320 |
| 40-45 | 3/4" | 17,0 | 132 | 40x6,0 | M12 | 0,63 | PST-32-3/4" | 80310104230 |
| 47-52 | 3/4" | 17,0 | 139 | 40x6,0 | M12 | 0,66 | PST-40-3/4" | 80310104830 |
| 53-55 | 3/4" | 17,0 | 123 | 40x6,0 | M12 | 0,69 | PST-54-3/4"* | 80310105430 |
| 57-63 | 3/4" | 17,0 | 150 | 40x6,0 | M12 | 0,71 | PST-50-3/4" | 80310106030 |
| 63-65 | 3/4" | 17,0 | 132 | 40x6,0 | M12 | 0,72 | PST-64-3/4"* | 80310106430 |
| 67-73 | 3/4" | 17,0 | 161 | 40x6,0 | M12 | 0,75 | PST-68/72-3/4" | 80310107030 |
| 75-79 | 3/4" | 17,0 | 167 | 40x6,0 | M12 | 0,81 | PST-65-3/4" | 80310107630 |
| 88-92 | 3/4" | 17,0 | 180 | 40x6,0 | M12 | 0,90 | PST-80-3/4" | 80310108930 |
| 108-115 | 3/4" | 17,0 | 220 | 50x6,0 | M16 | 1,46 | PST-110-3/4" | 80310111430 |
| 125-127 | 3/4" | 17,0 | 230 | 50x6,0 | M16 | 1,55 | PST-125/127-3/4"* | 80310112530 |
| 133-140 | 3/4" | 17,0 | 247 | 50x6,0 | M16 | 1,66 | PST-125-3/4" | 80310113930 |
| 158-161 | 3/4" | 17,0 | 270 | 50x6,0 | M16 | 2,33 | PST-150-3/4" | 80310116030 |
| 164-170 | 3/4" | 17,0 | 280 | 50x6,0 | M16 | 2,35 | PST-160-3/4" | 80310116830 |
| 198-203 | 3/4" | 17,0 | 310 | 50x6,0 | M16 | 2,52 | PST-198/203-3/4"* | 80310120030 |
| 215-220 | 3/4" | 17,0 | 332 | 50x6,0 | M16 | 2,60 | PST-200-3/4" | 80310121930 |
Protecție împotriva coroziunii: acoperire zinc-aluminiu (zinc-flake) cu rezistență crescută la coroziune. Aplicație: realizarea unor elemente de fixare în beton fisurat și nefisurat dintr-o clasă mai mică decât C20/25