| Filet M | Diametru D [mm] | Lungime L [mm] | Długość gwintu A [mm] | Masa [kg] | Cantitate [buc./amb.] | Marcaj pentru comandă | Număr catalog |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M8 | 8 | 80 | 28 | 0,02 | 25 | WK-8X80 | 81460008080 |
| M8 | 8 | 100 | 45 | 0,02 | 50 | WK-8X100 | 81460008100 |
| M8 | 8 | 120 | 50 | 0,03 | 25 | WK-8X120 | 81460008120 |
| M8 | 8 | 140 | 50 | 0,04 | 25 | WK-8X140 | 81460008140 |
| M8 | 8 | 160 | 50 | 0,05 | 25 | WK-8X160 | 81460008160 |
| M8 | 8 | 200 | 50 | 0,06 | 25 | WK-8X200 | 81460008200 |
| M10 | 10 | 100 | 30 | 0,05 | 25 | WK-10X100 | 81460010100 |
| M10 | 10 | 120 | 47 | 0,05 | 25 | WK-10X120 | 81460010120 |
| M10 | 10 | 140 | 52 | 0,06 | 25 | WK-10X140 | 81460010140 |
| M10 | 10 | 160 | 50 | 0,06 | 25 | WK-10X160 | 81460010160 |
| M10 | 10 | 180 | 67 | 0,06 | 25 | WK-10X180 | 81460010180 |
| M10 | 10 | 200 | 78 | 0,08 | 25 | WK-10X200 | 81460010200 |
| M12 | 12 | 200 | 73 | 0,12 | 5 | WK-12K200 | 81460012200 |
Aplicabilitate: realizarea unor elemente de fixare în beton fără crăpătură dintr-o clasă nu mai mică de C20/25, în cărămizi ceramice de clasa completă nu mai mici de 20, iar în beton celular din varietatea și clasa 700 (marcă) nu mai mică de 6.