| Filet M | Diametru D [mm] | Lungime L [mm] | Masa [kg] | Cantitate [buc./amb.] | Marcaj pentru comandă | Număr catalog |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M6 | 6 | 85 | 0,02 | 50 | ULT-M6X85 | 81440060850 |
| M8 | 8 | 80 | 0,03 | 50 | ULT-M8X80 | 81440080800 |
| M8 | 8 | 100 | 0,04 | 50 | ULT-M8X100 | 81440081000 |
| M8 | 8 | 115 | 0,04 | 50 | ULT-M8X115 | 81440081150 |
| M8 | 8 | 130 | 0,05 | 50 | ULT-M8X130 | 81440081300 |
| M10 | 10 | 90 | 0,06 | 25 | ULT-M10X90 | 81440100900 |
| M10 | 10 | 120 | 0,07 | 25 | ULT-M10X120 | 81440101200 |
| M10 | 10 | 140 | 0,09 | 25 | ULT-M10X140 | 81440101400 |
| M12 | 12 | 100 | 0,09 | 20 | ULT-M12X100 | 81440121000 |
| M12 | 12 | 120 | 0,11 | 20 | ULT-M12X120 | 81440121200 |
| M12 | 12 | 140 | 0,12 | 20 | ULT-M12X140 | 81440121400 |
| M12 | 12 | 180 | 0,15 | 20 | ULT-M12X180 | 81440121800 |
| M16 | 16 | 125 | 0,21 | 10 | ULT-M16X125 | 81440161250 |
| M16 | 16 | 200 | 0,32 | 10 | ULT-M16X200 | 81440162000 |
Protecție împotriva coroziunii:zinc galvanic (disponibil la cerere și zincare la cald). Documentatie tehnica: KDWU 05_2020 z dn. 31.12.2020 ITB-KOT-2020_1562 wyd. 1