Catalog online

INAPOI

COLIERE PENTRU INSTALAȚII DE RĂCIRE L4


AGREMENT TEHNIC



Protecție anti-coroziunezinc galvanizat.
Suruburi de conectare: cu adâncitură cruce (între L4-10 şi L4-89) sau cu cap hexagonal (între L4-101 şi L4-273).
Material: elemente portante fabricate din PET cu densitatea de 100 kg/m3, fixate în spumă de
Exterior diametru ţeavă D [mm] Cu [d]Fe[d] Grosime izolaţie G[mm] Lungime izolaţie B[mm] Versiune h [mm] Sarcină admisă[kN] Masa [kg] Marcaj pentru comandă Număr catalog
10 10,21855M820,11L2-10 80220001000
121855M820,11L2-12 80220001200
13,51855M820,11L2-13 80220001300
151855M820,12L2-15 80220001500
18 17,2 1855M820,12L2-17/18 80220001700
22 21,31955M820,14L2-21/22 80220002100
25 251955M820,14L2-25 80220002500
28 26,92055M820,17L2-26/28 80220002600
30 302055M8 20,17L2-30 80220003000
35 33,72255M8 2,40,17L2-33/35 80220003300
38 382265M8 2,40,17L2-38 80220003800
42 42,42265M8 2,40,17L2-42 80220004200
44,5 2265M8 2,40,23L2-44 80220004400
48,32265M10/M12 2,40,28L2-48 80220004800
54 542265M10/M12 2,40,29L2-54 80220005400
57 572265M10/M12 2,40,29L2-57 80220005700
60,32375M10/M12 2,40,33L2-60 80220006000
64 63,52375M10/M12 2,40,33L2-63/64 80220006300
[70] 702375M10/M12 2,40,33L2-70 80220007000
76,1 76,12385M10/M12 2,40,38L2-76 80220007600
[80]2385M10/M12 2,40,4L2-80 80220008000
88,9 88,9 24100M10/M12 2,40,45L2-89 80220008900
101,6 25100M10/M12 3,90,74L2-101 80220010100
108 10824100M10/M12 3,90,74L2-108 80220010800
114 114,324115M10/M12 3,90,77L2-114 80220011400
125 12524115M10/M123,90,79L2-125 80220012500
13325115M10/M123,90,85L2-133 80220013300
139,7 25115M10/M123,90,85L2-139 80220013900
160 15925115M10/M123,91,01L2-159/160 80220016000
165,125125M10/M123,91,1L2-165 80220016500
168,3 25125M10/M123,91,1L2-168 80220016800
200 27170M10/M123,91,4L4-204 80240020400
21625165M12/M164.51,89 L4-216 80240021600
219,1 25165M12/M164.51,89L4-219 80240021900
25027170M12/M164.52,01 L4-254 80240025400
26725165M12/M164.52,16L4-267 80240026700
27325165M12/M164.52,21L4-273 80240027300